7. Winterwaldlauf - Erlangen |
powered by Sport Gerlspeck |
SG Siemens Erlangen |
Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | F | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäffer, Viola | 1974 | LG Domspitzmilch Regensburg | 00:35:03 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | Tancic, Ulrike | 1965 | LG Erlangen | 00:41:03 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Deutscher, Waltraud | 1958 | DAV Röthenbach | 00:41:47 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
4 | Kühnlein, Angela | 1985 | TSV Höchstadt/Aisch | 00:42:12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Keck, Gabriele | 1969 | CIS Amberg | 00:42:24 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
6 | Härer, Gertrud | 1961 | LG Bamberg | 00:42:42 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
7 | Czermin, Elke | 1960 | LG Erlangen | 00:43:32 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
8 | Sieber, Stefanie | 1976 | TV 48 Erlangen | 00:44:12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Forster, Lisa | 1987 | LG Erlangen | 00:44:37 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Schmidt, Susanne | 1967 | ohne | 00:45:31 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
11 | Geier, Anja | 1968 | Baiersdorfer SV | 00:45:45 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
12 | Gottwald, Heike | 1964 | Baiersdorfer SV | 00:45:58 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
13 | Bärnreuther, Brigitte | 1957 | FSV Großenseebach | 00:46:07 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
14 | Backer-Grau, Rita | 1965 | MT Medical Solutions | 00:46:14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
15 | Meyer, Mattina | 1964 | Baiersdorfer SV | 00:46:29 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
16 | Timme, Marlies | 1963 | TSV Ebermannstadt | 00:46:39 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
17 | Seeberger, Birgit | 1967 | FSV Großenseebach | 00:47:03 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
18 | Seven, Cella | 1963 | TSV Schlüsselfeld | 00:47:39 | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
19 | Röger, Renate | 1965 | TSV 1895 Burgfarrnbach | 00:48:59 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
20 | Wünsche, Sylvia | 1963 | laufen-aktuell.de | 00:49:01 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
21 | Krügel, Renate | 1966 | Erlebnislauf-Team | 00:50:14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
22 | Meth, Bettina | 1967 | TSV 1895 Burgfarrnbach | 00:52:08 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
23 | Gößmann, Ursula | 1954 | FSV Großenseebach | 00:52:20 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
24 | Fassold, Elke | 1962 | SG Fichtelblitze | 00:53:06 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Siemens Betriebskrankenkasse |
contract:relax |
06.03.04 12:09:22 |